$2,503.20
(hEX PoE LITE) RouterBoard, 5 Puertos Fast Ethernet, 4 con PoE Pasivo, 1 Puerto USB
hEX PoE Lite es un pequeño router de Ethernet de cinco puertos en una caja de plástico, que tiene un puerto USB 2.0 y salida PoE.
Puertos 2-5 pueden alimentar otros dispositivos capaces PoE (Pasivo) con la misma tensión que se aplica a la unidad. Menos adaptadores de corriente y cables de qué preocuparse! La corriente máxima es 1A por puerto, puertos Ethernet están blindados.
Es economico, pequeño y fácil de usar. Con su diseño compacto y aspecto limpio, que se inserta perfectamente en cualquier entorno SOHO
Solucion para conectar dispositivo 3G a una Red LAN.
Pruebas realizadas con BAM’s
Marca: Huawei Modelo: E153u-6
Marca: Huawei Modelo: E1556
Marca: Huawei Modelo: E3372
Marca: Nokia Modelo: CS-11
Marca: ZTE Modelo: MF100
**Modelos No Compatibles
Marca: TCT Mobile Modelo: X602A
Marca ZTE Modelo: MF180
Marca ZTE Modelo: MF626
Código Mikrotik | RB750UPr2 |
CPU | 650 MHz |
Núcleos de CPU | 1 |
Memoria RAM | 64 MB |
Puertos Ethernet 10/100 | 5 |
Puertos Gigabit 10/100/1000 | N/A |
Slots MiniPCI | 0 |
Slots MiniPCI-e | 0 |
Puertos USB | 1 |
Jack de alimentación | 1 |
Voltaje de entrada | 6 V – 30 V |
Entrada PoE (Pasivo) | Yes |
Salida PoE (Pasivo) | Yes |
Monitor de Voltage | Yes |
Monitor de temperatura de CPU | No |
Monitor de temperatura de PCB | Yes |
Dimensiones | 113x89x28mm |
Sistema Operativo | RouterOS |
Temperatura de Operación | -30 70 C |
Nivel de Licencia | 4 |
Monitor | Si |
CPU | QCA9531 |
Consumo maximo | 3W |
Puertos SFP | 0 |
Puertos SFP | 0 |
Tipo de slot USB | USB tipo A |
Puerto Serial | N/A |
RB750UPr2 | QCA9531 (650Mhz) 100M all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 217.0 | 111.1 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 40.6 | 493.0 | 70.1 | 287.1 | 70.9 | 36.3 |
Routing | none (fast path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 200.8 | 102.8 |
Routing | 25 simple queues | 40.6 | 493.0 | 79.6 | 326.0 | 90.8 | 46.5 |
Routing | 25 ip filter rules | 40.6 | 493.0 | 42.2 | 172.8 | 43.2 | 22.1 |
$1,682.94
$3,954.51
© 2022 IKTATECH TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Cuidadosamente Creada Por ECDISIS ESTUDIO una Marca de IKTA CORP.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.